Колена шарнирные К-Р1
Элементы арматурных соединений предназначенные изменения направления или распределения направления потоков рабочей жидкости в системе, а также для другого применения при обслуживании и стимуляции продуктивности скважин в суровых климатических условиях.
Характеристики колен шарнирных:
Стили колен шарнирных
Обозначение | Условный проход, d, (мм) | D, (мм) | Стиль | A, (мм) | B, (мм) | C, (мм) | Масса, (кг) | Резьба трапецеидальная | Рабочее давление, МПа (PSI) | ||
Резьба Спец. Трап. | WECO | ||||||||||
Резьба ACME | Фигура | ||||||||||
ШС-2"Р1 | 50 (2") | 83 | 10 | 220 | 252 | 250 | 24 | - | 3-13/32" ACME 4 TPI -2G (86,52x6,35) | Fig. 206 | 14 (2000) |
20 | 315 | 155 | - | 20 | |||||||
30 | 130 | 260 | - | 13 | |||||||
40 | 190 | 250 | - | 15,5 | - | 3-13/16" STUB ACME 3 TPI -2G (96,84х8,467) | Fig. 602 | 41 (6000) | |||
50 | 146 | 250 | 250 | 28 | |||||||
60 | 240 | 240 | - | 22 | - | 4-1/8" ACME 3 TPI -2G (104,775х8,467) | Fig. 1502 | 105 (15000) | |||
70 | 146 | 250 | 260 | 27 | |||||||
80 | 220 | 250 | 260 | 36,5 | Спец. Трап. 100х12,7 | - | - | 105 (15000) | |||
100 | 220 | 500 | 260 | 37 | |||||||
ШС-3"Р1 | 76 (3") | 115 | 10 | 327 | 417 | 327 | 46,4 | - | 4-13/16" ACME 4 TPI -2G (122,24х6,35) | Fig. 206 | 14 (2000) |
20 | 320 | 195 | - | 23,8 | |||||||
30 | 201 | 366 | - | 31 | |||||||
40 | 300 | 400 | - | 22 | - | 5-3/8" STUB ACME 3 TPI -2G (136,525х8,467) | Fig. 602 | 41 (6000) | |||
50 | 201 | 417 | 366 | 48,4 | |||||||
60 | 360 | 410 | - | 44 | - | 5-3/8" ACME 3-1/2 TPI -2G (136,525х7,257) | Fig. 1502 | 105 (15000) | |||
70 | 200 | 417 | 417 | 66 | |||||||
80 | 366 | 417 | 417 | 65,9 | Спец. Трап. 132х12,7 | - | - | 105 (15000) | |||
100 | 366 | 788 | 417 | 76,1 | Спец. Трап. 140х12,7 | - | - | 105 (15000) | |||
ШС-4"Р1 | 100 (4") | 150 | 10 | 518 | 538 | 518 | 116 | - | 6-1/8" ACME 3 TPI -2G (155,575х8,467) | Fig. 206 | 14 (2000) |
20 | 359 | 258 | - | 33,6 | |||||||
30 | 211 | 411 | - | 45 | |||||||
40 | 380 | 500 | - | 70 | - | 6-1/4" STUB ACME 3 TPI -2G (158,75х8,467) | Fig. 602 | 41 (6000) | |||
50 | 211 | 460 | 411 | 73,3 | |||||||
60 | 446 | 470 | - | 90 | - | 6-11/16" STUB ACME 3 TPI М1 -2G (169,86х8х467) | Fig. 1502 | 105 (15000) | |||
70 | 240 | 460 | 620 | 126 | |||||||
80 | 400 | 460 | 620 | 130 | Спец. Трап. 160х12,7 | - | - | 105 (15000) | |||
100 | 400 | 920 | 620 | 138 |
ШС-2"Р1 | 50 (2") | 83 | 3-13/32" ACME 4 TPI -2G (86,52x6,35) | Fig. 206 | 14 (2000) | 3-13/16" STUB ACME 3 TPI -2G (96,84х8,467) | Fig. 602 | 41 (6000) | 4-1/8" ACME 3 TPI -2G (104,775х8,467) | Fig. 1502 | 105 (15000) | Сп. Тр. 100х12,7 | 105 (15000) | 10 | 220 | 252 | 250 | 24 | 20 | 315 | 155 | 20 | 30 | 130 | 260 | 13 | 40 | 190 | 250 | 15,5 | 50 | 146 | 250 | 250 | 28 | 60 | 240 | 240 | 22 | 70 | 146 | 250 | 260 | 27 | 80 | 220 | 250 | 260 | 36,5 | 100 | 220 | 500 | 260 | 37 | ||
ШС-3"Р1 | 76 (3") | 115 | 4-13/16" ACME 4 TPI -2G (122,24х6,35) | Fig. 206 | 14 (2000) | 5-3/8" STUB ACME 3 TPI -2G (136,525х8,467) | Fig. 602 | 41 (6000) | 5-3/8" ACME 3-1/2 TPI -2G (136,525х7,257) | Fig. 1502 | 105 (15000) | Сп. Тр. 136х12,7 | 105 (15000) | Сп. Тр. 140х12,7 | 105 (15000) | 10 | 327 | 417 | 327 | 46,4 | 20 | 320 | 195 | 23,8 | 30 | 201 | 366 | 31 | 40 | 300 | 400 | 22 | 50 | 201 | 417 | 366 | 48,4 | 60 | 360 | 410 | 44 | 70 | 200 | 417 | 417 | 66 | 80 | 366 | 417 | 417 | 65,9 | 100 | 366 | 788 | 417 | 76,1 |
ШС-4"Р1 | 100 (4") | 150 | 6-1/8" ACME 3 TPI -2G (155,575х8,467) | Fig. 206 | 14 (2000) | 6-1/4" STUB ACME 3 TPI -2G (158,75х8,467) | Fig. 602 | 41 (6000) | 6-11/16" STUB ACME 3 TPI М1 -2G (169,86х8х467) | Fig. 1502 | 105 (15000) | Сп. Тр. 160х12,7 | 105 (15000) | 10 | 518 | 538 | 518 | 116 | 20 | 359 | 258 | 33,6 | 30 | 211 | 411 | 45 | 40 | 380 | 500 | 70 | 50 | 211 | 460 | 411 | 73,3 | 60 | 446 | 470 | 90 | 70 | 240 | 460 | 620 | 126 | 80 | 400 | 460 | 620 | 130 | 100 | 400 | 920 | 620 | 138 |
Номинальный размер | Рабочее давление, атм.(PSI) | Концевые соединения | Стиль 20 | Стиль 30 | Стиль 40 | Стиль 50 | ||||||||
A, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | C, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | |||
2″ | 408 (6000) | Резьбовое | 169 (6,66) | 5,5 (12) | 102 (4,03) | 148 (5,84) | 6,8 (15) | 102 (4,03) | 149 (4,88) | 8,9 (19,5) | 148 (5,84) | 149 (5,88) | 102 (4,03) | 12,3 (27) |
2.5″ | 408 (6000) | Резьбовое | 210 (8,25) | 8,2 (18) | 124 (4,88) | 181 (7,12) | 10 (22) | 124 (4,88) | 195 (7,68) | 13,2 (29) | 181 (7,12) | 195 (7,68) | 124 (4,88) | 16,8 (37) |
3″ | 408 (6000) | Резьбовое | 232 (9,12) | 11,4 (25) | 117 (4,62) | 240 (9,44) | 16,8 (37) | 117 (4,62) | 222 (8,75) | 17,3 (38) | 117 (4,62) | 202 (7,94) | 219 (8,62) | 24,1 (53) |
4″ | 408 (6000) | Резьбовое | 244 (9,62) | 17,3 (38) | 141 (5,56) | 275 (10,81) | 23,2 (51) | 141 (5,56) | 268 (10,56) | 29,1 (64) | 141 (5,56) | 250 (9,83) | 251 (9,88) | 39,1 (86) |
Номинальный размер | Рабочее давление, атм.(PSI) | Концевые соединения | Стиль 60 | Стиль 70 | Стиль 80 | Стиль 10 | |||||||||
A, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | C, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | C, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | |||
2″ | 408 (6000) | Резьбовое | 148 (5,84) | 9,1 (20) | 102 (4,03) | 149 (5,88) | 14,1 (31) | 102 (4,03) | 149 (5,88) | 148 (5,84) | 17,3 (38) | 148 (5,84) | 149 (5,88) | 148 (5,84) | 15 (33) |
3″ | 408 (6000) | Резьбовое | 219 (8,62) | 21,8 (48) | 117 (4,62) | 202 (7,94) | 25,9 (57) | 117 (4,62) | 202 (7,94) | 240 (9,44) | 35 (77) | 219 (8,62) | 202 (7,94) | 240 (9,44) | 32,3 (71) |
4″ | 408 (6000) | Резьбовое | 251 (9,88) | 33,2 (73) | 141 (5,56) | 244 (9,62) | 45,9 (101) | 141 (5,56) | 244 (9,62) | 275 (10,81) | 55,9 (123) | 251 (9,88) | 262 (10,31) | 275 (10,81) | 50,2 (111) |
Выберите стиль исполнения для подробной информации
Номинальный размер |
Рабочее давление, атм.(PSI) |
Концевые соединения |
Стиль 20 | |
A, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | |||
2″ | 408 (6000) | Резьбовое | 169 (6,66) | 5,5 (12) |
2.5″ | 210 (8,25) | 8,2 (18) | ||
3″ | 232 (9,12) | 11,4 (25) | ||
4″ | 244 (9,62) | 17,3 (38) | ||
Свернуть |
Номинальный размер | Рабочее давление, атм.(PSI) | Концевые соединения | Стиль 30 | ||
A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | |||
2″ | 408 (6000) | Резьбовое | 102 (4,03) | 148 (5,84) | 6,8 (15) |
2.5″ | 124 (4,88) | 181 (7,12) | 10 (22) | ||
3″ | 117 (4,62) | 240 (9,44) | 16,8 (37) | ||
4″ | 141 (5,56) | 275 (10,81) | 23,2 (51) | ||
Свернуть |
Номинальный размер | Рабочее давление, атм.(PSI) | Концевые соединения | Стиль 40 | ||
A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | |||
2″ | 408 (6000) | Резьбовое | 102 (4,03) | 149 (4,88) | 8,9 (19,5) |
2.5″ | 124 (4,88) | 195 (7,68) | 13,2 (29) | ||
3″ | 117 (4,62) | 222 (8,75) | 17,3 (38) | ||
4″ | 141 (5,56) | 268 (10,56) | 29,1 (64) | ||
Свернуть |
Номинальный размер | Рабочее давление, атм.(PSI) | Концевые соединения | Стиль 50 | |||
A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | C, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | |||
2″ | 408 (6000) | Резьбовое | 148 (5,84) | 149 (5,88) | 102 (4,03) | 12,3 (27) |
2.5″ | 181 (7,12) | 195 (7,68) | 124 (4,88) | 16,8 (37) | ||
3″ | 117 (4,62) | 202 (7,94) | 219 (8,62) | 24,1 (53) | ||
4″ | 141 (5,56) | 250 (9,83) | 251 (9,88) | 39,1 (86) | ||
Свернуть |
Номинальный размер | Рабочее давление, атм.(PSI) | Концевые соединения | Стиль 60 | |
A, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | |||
2″ | 408 (6000) | Резьбовое | 148 (5,84) | 9,1 (20) |
3″ | 219 (8,62) | 21,8 (48) | ||
4″ | 251 (9,88) | 33,2 (73) | ||
Свернуть |
Номинальный размер | Рабочее давление, атм.(PSI) | Концевые соединения | Стиль 70 | ||
A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | |||
2″ | 408 (6000) | Резьбовое | 102 (4,03) | 149 (5,88) | 14,1 (31) |
3″ | 117 (4,62) | 202 (7,94) | 25,9 (57) | ||
4″ | 141 (5,56) | 244 (9,62) | 45,9 (101) | ||
Свернуть |
Номинальный размер | Рабочее давление, атм.(PSI) | Концевые соединения | Стиль 80 | |||
A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | C, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | |||
2″ | 408 (6000) | Резьбовое | 102 (4,03) | 149 (5,88) | 148 (5,84) | 17,3 (38) |
3″ | 117 (4,62) | 202 (7,94) | 240 (9,44) | 35 (77) | ||
4″ | 141 (5,56) | 244 (9,62) | 275 (10,81) | 55,9 (123) | ||
Свернуть |
Номинальный размер | Рабочее давление, атм.(PSI) | Концевые соединения | Стиль 10 | |||
A, мм (дюйм) | B, мм (дюйм) | C, мм (дюйм) | Масса, кг (фунт) | |||
2″ | 408 (6000) | Резьбовое | 148 (5,84) | 149 (5,88) | 148 (5,84) | 15 (33) |
3″ | 219 (8,62) | 202 (7,94) | 240 (9,44) | 32,3 (71) | ||
4″ | 251 (9,88) | 262 (10,31) | 275 (10,81) | 50,2 (111) | ||
Свернуть |