Пакеры для опрессовки устья скважин ПОУ-Р1
Пакеры для опрессовки устья скважин типа ПОУ применяются для проверки герметичности устьевой части обсадной колонны и установленного противовыбросового оборудования при давлениях, которые могут возникнуть в случаях газонефтепроявления, выбросов и открытого фонтанирования с учетом дополнительного давления, необходимого для их ликвидации.
Пакер устанавливается на устье бурящейся скважины, а также скважины, эксплуатируемой под давлением после глушения, снятия фонтанной елки и монтажа превентора с плашками, имеющими диаметр проходного отверстия, соответствующий диаметру колонны НКТ, спущенной в скважину.
ТУ 3663-0015-79560377-2009
Пакер состоит из пустотелого ствола, на котором закреплена самоуплотняющаяся манжета с помощью кольца, втулки и прижимной гайки. Ниже и выше манжеты размещены жесткие центраторы. На концы ствола навинчены предохранительные переводники.
Малогабаритные типоразмеры:
ПОУ-114Р1 | 114 | 30 | 500 | 60, 73 | 3000 | 6,4-10,2 | 850 | 30 | Буровой раствор, нефть, вода, жидкость для глушения | от -40 до +100 | 50 | НКТ-73 | НКТ-60 | НКТ-60 | ||
ПОУ-127Р1 | 127 | 30 | 500 | 60, 73, 89 | 3000 | 6,4-10,2 | 850 | 37 | Буровой раствор, нефть, вода, жидкость для глушения | от -40 до +100 | 50 | НКТ-73 | НКТ-60 | НКТ-60 | ||
ПОУ-140Р1 | 140 | 30 | 500 | 60, 73, 89 | 3000 | 7,0-10,7 | 850 | 35 | Буровой раствор, нефть, вода, жидкость для глушения | от -40 до +100 | 50 | НКТ-73 | НКТ-60 | НКТ-60 | ||
ПОУ-146Р1 | 146 | 30 | 550 | 60, 73, 89 | 3000 | 7,0-10,7 | 850 | 40 | Буровой раствор, нефть, вода, жидкость для глушения | от -40 до +100 | 50 | НКТ-73 | НКТ-60 | НКТ-60 | ||
ПОУ-168Р1 | 168 | 21 | 500 | 60, 73, 89, 102, 114 | 2500 | 8,0-12,1 | 880 | 65 | Буровой раствор, нефть, вода, жидкость для глушения | от -40 до +100 | 59 | НКТ-89 | НКТ-73 | НКТ-73 | ||
ПОУ-178Р1 | 178 | 21 | 500 | 60, 73, 89, 102, 114 | 2500 | 8,0-12,1 | 880 | 69 | Буровой раствор, нефть, вода, жидкость для глушения | от -40 до +100 | 59 | НКТ-89 | НКТ-73 | НКТ-73 | ||
ПОУ-219Р1 | 219 | 20 | 600 | 73, 89, 102, 114 | 1500 | 8,9-12,7 | 900 | 85 | Буровой раствор, нефть, вода, жидкость для глушения | от -40 до +100 | 74 | НКТ-89 | НКТ-89 | НКТ-89 |
Крупногабаритные типоразмеры:
ПОУ-245Р1 | 245 | 20 | 89 / 114 | 101 / 104 | 70 / 62 | 31 / 42 | 1500 | 7,9-11,2 | 1030 | 110 | Буровой раствор, нефть, вода, жидкость для глушения | от -40 до +100 | 120 | 146 | З-133 | |||
ПОУ-324Р1 | 245 | 15 | 114 / 127 | 137 / 136 | 95 / 92 | 42 / 44 | 1500 | 8,5-12,4 | 1100 | 162 | Буровой раствор, нефть, вода, жидкость для глушения | от -40 до +100 | 171 | 194 | З-133 | |||
ПОУ-340Р1 | 324 | 35 | 168 | 253 | 195 | 58 | 1500 | 12-13 | 1150 | 182 | Буровой раствор, нефть, вода, жидкость для глушения | от -40 до +100 | 171 | 194 | З-152 | |||
ПОУ-426Р1 | 426 | 10 | 127 / 140 | 166 / 160 | 114 / 116 | 52 / 44 | 1500 | 10-12 | 1110 | 220 | Буровой раствор, нефть, вода, жидкость для глушения | от -40 до +100 | 269 | 299 | З-152 |
⚹ Рассчитано для максимальной толщины стенки бурильной трубы ГОСТ 631-75.
При выборе стенки трубы и присоединительной резьбы учитывать грузоподъемность.